熱軋鋼板

Mfg. Std. Guage & SizeEst. Weight per SheetMfg. Std. Guage & SizeEst. Weight per Sheet
No. 7 (.1793") 7.50# Sq. Ft.No. 10 (.1345") 5.625# Sq. Ft.
36 x 9618030 x 96112.5
36 x 12022536 x 96135
36 x 14427036 x 120168.8
48 x 9624036 x 144202.5
48 x 12030042 x 120196.9
48 x 14436048 x 96180
48 x 24060048 x 120225
60 x 9630048 x 144270
60 x 12037548 x 240450
60 x 14445054 x 120253.1
60 x 16852560 x 96225
60 x 24075060 x 120281.3
72 x 9636060 x 144337.5
72 x 12045060 x 168393.8
72 x 14454060 x 240562.5
72 x 24090072 x 96270
84 x 240105072 x 120337.5
Over 72" Also See Plates72 x 144405
72 x 192540
No. 8 (.1644") 6.875# Sq. Ft.72 x 240675
36 x 120206.384 x 240787.5
48 x 9622096 x 240900
48 x 120275
60 x 120343.8No. 11 (.1196") 5.00# Sq. Ft.
30 x 96100
36 x 96120
No. 11 (.1196") 5.00# Sq. Ft.No. 12 (.1046") 4.375# Sq. Ft.
36 x 12015048 x 96140
36 x 14418048 x 120175
42 x 14421048 x 144210
48 x 9616060 x 96175
48 x 12020060 x 120218.8
48 x 14424060 x 144262.5
60 x 9620060 x 168306.3
60 x 12025072 x 96210
60 x 14430072 x 120262.5
60 x 16835072 x 144315
60 x 19240072 x 192420
60 x 24050084 x 144367.5
72 x 9624084 x 240612.5
72 x 120300
72 x 144360No. 14 (.0747") 3.125# Sq. Ft.
72 x 19248030 x 9662.5
72 x 24060030 x 12078.1
85 x 24070036 x 9675
96 x 24080036 x 12093.8
36 x 144112.5
No. 12 (.1046") 4.375# Sq. Ft.42 x 9687.5
30 x 9687.548 x 96100
36 x 9610548 x 120125
36 x 120131.348 x 144150
36 x 144157.554 X 120140.6
42 x 120153.160 x 96125
No. 14 (.0747") 3.125# Sq. Ft.No. 16 (.0598") 2.50# Sq. Ft.
60 x 120156.342 x 12087.5
60 x 144187.542 x 144105
60 x 168218.848 x 9680
60 x 19225048 x 120100
72 x 9615048 x 144120
72 x 120187.554 X 120112.5
72 x 14422560 x 96100
60 x 120125
No. 16 (.0598") 2.50# Sq. Ft.60 x 144150
30 x 965060 x 168175
30 x 12062.5
36 x 9660
36 x 12075
36 x 14490
42 x 9670