將英寸轉換為十進制英尺
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.0833 | 0.1667 | 0.25 | 0.3333 | 0.4167 | 0.5 | 0.5833 | 0.6667 | 0.75 | 0.8333 | 0.9167 | 0 |
1/32 | 0.0026 | 0.0859 | 0.1693 | 0.2526 | 0.3359 | 0.4193 | 0.5026 | 0.5859 | 0.6693 | 0.7526 | 0.8359 | 0.9193 | 1/32 |
1/16 | 0.0052 | 0.0885 | 0.1719 | 0.2552 | 0.3385 | 0.4219 | 0.5052 | 0.5885 | 0.6719 | 0.7552 | 0.8385 | 0.9219 | 1/16 |
3/32 | 0.0078 | 0.0911 | 0.1745 | 0.2578 | 0.3411 | 0.4245 | 0.5078 | 0.5911 | 0.6745 | 0.7578 | 0.8411 | 0.9245 | 3/32 |
1/8 | 0.0104 | 0.0937 | 0.1771 | 0.2604 | 0.3437 | 0.4271 | 0.5104 | 0.5937 | 0.6771 | 0.7604 | 0.8437 | 0.9271 | 1/8 |
5/32 | 0.013 | 0.0963 | 0.1797 | 0.263 | 0.3463 | 0.4297 | 0.513 | 0.5963 | 0.6797 | 0.763 | 0.8463 | 0.9297 | 5/32 |
3/16 | 0.0156 | 0.0989 | 0.1823 | 0.2656 | 0.3489 | 0.4323 | 0.5156 | 0.5989 | 0.6823 | 0.7656 | 0.8489 | 0.9323 | 3/16 |
7/32 | 0.0182 | 0.1015 | 0.1849 | 0.2682 | 0.3515 | 0.4349 | 0.5182 | 0.6015 | 0.6849 | 0.7682 | 0.8515 | 0.9349 | 7/32 |
1/4 | 0.0208 | 0.1041 | 0.1875 | 0.2708 | 0.3541 | 0.4375 | 0.5208 | 0.6041 | 0.6875 | 0.7708 | 0.8541 | 0.9375 | 1/4 |
9/32 | 0.0234 | 0.1067 | 0.1901 | 0.2734 | 0.3567 | 0.4401 | 0.5234 | 0.6067 | 0.6901 | 0.7734 | 0.8567 | 0.9401 | 9/32 |
5/16 | 0.026 | 0.1093 | 0.1927 | 0.276 | 0.3593 | 0.4427 | 0.526 | 0.6093 | 0.6927 | 0.776 | 0.8593 | 0.9427 | 5/16 |
11/32 | 0.0286 | 0.1119 | 0.1953 | 0.2786 | 0.3619 | 0.4453 | 0.5286 | 0.6119 | 0.6953 | 0.7786 | 0.8619 | 0.9453 | 11/32 |
3/8 | 0.0312 | 0.1145 | 0.1979 | 0.2812 | 0.3645 | 0.4479 | 0.5312 | 0.6145 | 0.6979 | 0.7812 | 0.8645 | 0.9479 | 3/8 |
13/32 | 0.0338 | 0.1171 | 0.2005 | 0.2838 | 0.3671 | 0.4505 | 0.5338 | 0.6171 | 0.7005 | 0.7838 | 0.8671 | 0.9505 | 13/32 |
7/16 | 0.0364 | 0.1197 | 0.2031 | 0.2864 | 0.3697 | 0.4531 | 0.5364 | 0.6197 | 0.7031 | 0.7864 | 0.8697 | 0.9531 | 7/16 |
15/32 | 0.039 | 0.1223 | 0.2057 | 0.289 | 0.3723 | 0.4557 | 0.539 | 0.6223 | 0.7057 | 0.789 | 0.8723 | 0.9557 | 15/32 |
1/2 | 0.0416 | 0.1249 | 0.2083 | 0.2916 | 0.3749 | 0.4583 | 0.5416 | 0.6249 | 0.7083 | 0.7916 | 0.8749 | 0.9583 | 1/2 |
17/32 | 0.0442 | 0.1275 | 0.2109 | 0.2942 | 0.3775 | 0.4609 | 0.5442 | 0.6275 | 0.7109 | 0.7942 | 0.8775 | 0.9609 | 17/32 |
9/16 | 0.0468 | 0.1301 | 0.2135 | 0.2968 | 0.3801 | 0.4635 | 0.5468 | 0.6301 | 0.7135 | 0.7968 | 0.8801 | 0.9635 | 9/16 |
19/32 | 0.0494 | 0.1327 | 0.2161 | 0.2994 | 0.3827 | 0.4661 | 0.5494 | 0.6327 | 0.7161 | 0.7994 | 0.8827 | 0.9661 | 19/32 |
5/8 | 0.052 | 0.1353 | 0.2187 | 0.302 | 0.3853 | 0.4687 | 0.552 | 0.6353 | 0.7187 | 0.802 | 0.8853 | 0.9687 | 5/8 |
21/32 | 0.0546 | 0.1379 | 0.2213 | 0.3046 | 0.3879 | 0.4713 | 0.5546 | 0.6379 | 0.7213 | 0.8046 | 0.8879 | 0.9713 | 21/32 |
11/16 | 0.0572 | 0.1405 | 0.2239 | 0.3072 | 0.3905 | 0.4739 | 0.5572 | 0.6405 | 0.7239 | 0.8072 | 0.8905 | 0.9739 | 11/16 |
23/32 | 0.0598 | 0.1431 | 0.2265 | 0.3098 | 0.3931 | 0.4765 | 0.5598 | 0.6431 | 0.7265 | 0.8098 | 0.8931 | 0.9765 | 23/32 |
3/4 | 0.0624 | 0.1457 | 0.2291 | 0.3124 | 0.3957 | 0.4791 | 0.5624 | 0.6457 | 0.7291 | 0.8124 | 0.8957 | 0.9791 | 3/4 |
25/32 | 0.065 | 0.1483 | 0.2317 | 0.3983 | 0.4817 | 0.565 | 0.6483 | 0.7317 | 0.815 | 0.8983 | 0.9817 | 25/32 | |
13/16 | 0.0676 | 0.1509 | 0.2343 | 0.3176 | 0.4009 | 0.4843 | 0.5676 | 0.6509 | 0.7343 | 0.8176 | 0.9009 | 0.9843 | 13/16 |
27/32 | 0.0702 | 0.1535 | 0.2369 | 0.3202 | 0.4035 | 0.4869 | 0.5702 | 0.6535 | 0.7369 | 0.8202 | 0.9035 | 0.9869 | 27/32 |
7/8 | 0.0728 | 0.1561 | 0.2395 | 0.3228 | 0.4061 | 0.4895 | 0.5728 | 0.6561 | 0.7395 | 0.8228 | 0.9061 | 0.9895 | 7/8 |
29/32 | 0.0754 | 0.1587 | 0.2421 | 0.3254 | 0.4087 | 0.4921 | 0.5754 | 0.6587 | 0.7421 | 0.8254 | 0.9087 | 0.9921 | 29/32 |
15/16 | 0.078 | 0.1613 | 0.2447 | 0.328 | 0.4113 | 0.4947 | 0.578 | 0.6613 | 0.7447 | 0.828 | 0.9113 | 0.9947 | 15/16 |
31/32 | 0.0806 | 0.1639 | 0.2473 | 0.3306 | 0.4139 | 0.4973 | 0.5806 | 0.6639 | 0.7473 | 0.8306 | 0.9139 | 0.9973 | 31/32 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
S梁(I梁)
- ASTM A-36 ASME SA-36 58,000 80,000 PSI
Nominal Size | Weight per Ft. Lbs. | Thickness of Web Inches | Width of Flange Inches |
---|---|---|---|
S 3 | 5.7 | 0.17 | 2.33 |
7.5 | 0.349 | 2.509 | |
S 4 | 7.7 | 0.193 | 2.663 |
9.5 | 0.326 | 2.796 | |
S 5 | 10 | 0.214 | 3.004 |
14.75 | 0.494 | 3.284 | |
S 6 | 12.5 | 0.232 | 3.332 |
17.25 | 0.465 | 3.565 |