方形
- ELECTRIC WELDED STEEL TUBING
- LOW CARBON MECHANICAL
- LENGTHS - 20 FT. RANDOM
Size in Inches | Wall Dec. | I.D. | Weight Per Ft. Lbs. |
---|---|---|---|
3/8 x 3/8 x 20 | 0.035 | 0.305 | 0.1618 |
16 | 0.065 | 0.245 | 0.274 |
1/2 x 1/2 x 20 | 0.035 | 0.43 | 0.2213 |
18 | 0.049 | 0.402 | 0.3005 |
16 | 0.065 | 0.37 | 0.3845 |
5/8 x 5/8 x 20 | 0.035 | 0.555 | 0.2808 |
18 | 0.049 | 0.527 | 0.3838 |
16 | 0.065 | 0.495 | 0.495 |
3/4 x 3/4 x 20 | 0.035 | 0.68 | 0.3403 |
18 | 0.049 | 0.652 | 0.4671 |
16 | 0.065 | 0.62 | 0.6055 |
14 | 0.083 | 0.594 | 0.7529 |
11 | 0.12 | 0.51 | 1.028 |
7/8 x 7/8 x 18 | 0.049 | 0.777 | 0.5504 |
16 | 0.065 | 0.745 | 0.716 |
14 | 0.083 | 0.709 | 0.894 |
1 x 1 x 20 | 0.035 | 0.93 | 0.4593 |
18 | 0.49 | 0.902 | 0.6337 |
16 | 0.065 | 0.87 | 0.8265 |
14 | 0.083 | 0.834 | 1.034 |
1 x 1 x 12 | 0.109 | 0.782 | 1.321 |
11 | 0.12 | 0.76 | 1.436 |
1-1/8 x 1-1/8 x 18 | 0.049 | 1.027 | 0.717 |
16 | 0.065 | 0.995 | 0.937 |
1-1/4 x 1-1/4 x 18 | 0.049 | 1.152 | |
16 | 0.065 | 1.12 | 1.048 |
14 | 0.083 | 1.084 | 1.317 |
13 | 0.095 | 1.06 | 1.492 |
12 | 0.109 | 1.032 | 1.692 |
11 | 0.12 | 1.01 | 1.844 |
1-1/2 x 1-1/2 x 18 | 0.049 | 1.402 | 0.9669 |
16 | 0.065 | 1.37 | 1.269 |
14 | 0.083 | 1.334 | 1.6 |
13 | 0.095 | 1.31 | 1.815 |
12 | 0.109 | 1.282 | 2.062 |
11 | 0.12 | 1.26 | 2.252 |
1-3/4 x 1-3/4 x 16 | 0.065 | 1.62 | 1.49 |
14 | 0.083 | 1.584 | 1.882 |
11 | 0.12 | 1.51 | 2.66 |
2 x 2 x 18 | 0.049 | 1.902 | 1.3 |
16 | 0.065 | 1.87 | 1.711 |
14 | 0.083 | 1.834 | 2.164 |
13 | 0.095 | 1.81 | 2.461 |
11 | 0.12 | 1.76 | 3.068 |
2-1/4 x 2-1/4 x 16 | 0.065 | 2.12 | 1.932 |
2-1/2 x 2-1/2 x 16 | 0.065 | 2.37 | 2.153 |
14 | 0.083 | 2.334 | 2.728 |
12 | 0.109 | 2.282 | 3.544 |
3 x 3 x 14 | 0.083 | 2.834 | 3.292 |
SQUARE
- STRUCTURAL STEEL TUBE
- LENGTHS - 20 and 40 Ft. RANDOM
Size & Wall | Weight per Ft. Lbs. |
---|---|
3/4 x 3/4 x .125 | 1.03 |
1 x 1 x .073 | 0.91 |
.095 | 1.17 |
.125 | 1.44 |
1-1/4 x 1-1/4 x .135 | 1.89 |
.188 | 2.4 |
- Wexler 盡最大努力保證所有物品的庫存,但仍然有可能不能立即提供某些產品。